말 뿐인 Me-First, 실천에는 You-First
저공해차량 20%이상 구매기관 48개 기관 뿐
저공해차량 20%이상 구매기관 48개 기관 뿐
지난 한해 행정 · 공공기관에서 구입한 저공해 자동차의 비중은 한국산업단지공단, 한국산업안전보건공단 등 2개 기관이 저공해차량 구입 비율 100%로 가장 높았고 그 뒤를 이어 대통령실(90.5%), 국세청(80.0%), 환경부(73.3%) 순으로 나타났다.
반면 경기도 화성시청, 용인시청, 안산시청, 법원행정처 등 27개소 기관은 단 한 대도 구입하지 않았다.
수도권대기환경청(청장 정연앙)은 저공해자동차 구매의무를 가지고 있는 177개 기관을 대상으로 09년 신규 차량 구입현황을 비교하여 저공해자동차 구매실적을 발표하였다.
구매실적 조사결과 수도권 내 행정 · 공공기관 177개 기관 중 저공해자동차를 20% 이상 구매한 기관은 48개 기관으로 전체의 27.1%에 불과했다.
저공해자동차 구매의무제도는 대기청이 수도권 대기질을 개선하고자 행정 · 공공기관으로 하여금 매년 신규로 구매하는 자동차의 20% 이상을 저공해자동차로 구매하도록 한 제도이다.
행정 · 공공기관의 저공해자동차 구매의무 이행 및 보급을 확대하기 위해 대기환경청은 구입대상 기관에서 매년 저공해자동차 구매계획을 수립 · 보고하고, 환경부에서 구매실적을 공표하도록 관련법령을 개정한다. 또한 저공해자동차 구매실적을 정부 업무 평가에 반영하는 등 교육과 홍보를 강화하고, 제도를 보완해나갈 계획이라고 밝혔다.
■구매실적 달성 행정기관(27개소)
연번 | 기관명 | '09년도 자동차 구매현황 | 구매비율 (%) | ||
총계 | 일반자동차 | 저공해자동차 | |||
1 | 대통령실 | 21 | 2 | 19 | 90.5% |
2 | 국세청 | 12 | 10 | 11 | 80.0% |
3 | 환경부 | 6 | 1 | 5 | 73.3% |
4 | 행정안전부 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
5 | 국무총리실 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
6 | 문화체육관광부 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
7 | 외교통상부 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
8 | 서울시 영등포구청 | 32 | 14 | 18 | 45.0% |
9 | 경기도 과천시청 | 12 | 6 | 6 | 45.0% |
10 | 서울시 송파구청 | 19 | 11 | 8 | 40.0% |
11 | 인천시 동구청 | 2 | 1 | 1 | 40.0% |
12 | 교육과학기술부 | 14 | 8 | 6 | 37.1% |
13 | 서울시 양천구청 | 7 | 4 | 3 | 37.1% |
14 | 서울시 동대문구청 | 9 | 5 | 4 | 35.6% |
15 | 인천시 남동구청 | 18 | 10 | 8 | 35.6% |
16 | 인천시 계양구청 | 9 | 5 | 4 | 35.6% |
17 | 인천시 남구청 | 7 | 4 | 3 | 34.3% |
18 | 서울시 구로구청 | 6 | 4 | 2 | 33.3% |
19 | 소방방재청 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
20 | 노동부 | 6 | 4 | 2 | 30.0% |
21 | 서울시 강북구청 | 31 | 20 | 11 | 29.7% |
22 | 국회사무처 | 3 | 2 | 1 | 26.7% |
23 | 기상청 | 3 | 2 | 1 | 26.7% |
24 | 병무청 | 3 | 2 | 1 | 26.7% |
25 | 서울시 마포구청 | 3 | 2 | 1 | 26.7% |
26 | 서울시 서대문구청 | 7 | 5 | 2 | 25.7% |
27 | 서울시 금천구청 | 5 | 4 | 1 | 20.0% |
■ 구매실적 달성 공공기관(21개소)
연번 | 기관명 | '09년도 자동차 구매현황 | 구매비율 (%) | ||
총계 | 일반자동차 | 저공해자동차 | |||
1 | 한국산업단지공단 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
2 | 한국산업안전보건공단 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
3 | 수도권매립지관리공사 | 3 | 1 | 2 | 53.3% |
4 | 한국공항공사 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
5 | 파주시 시설관리공단 | 6 | 3 | 3 | 40.0% |
6 | 국민건강보험공단 | 2 | 1 | 1 | 40.0% |
7 | 한국교직원공제회 | 2 | 1 | 1 | 40.0% |
8 | SH공사 | 2 | 1 | 1 | 40.0% |
9 | 한국토지주택공사 | 17 | 10 | 7 | 38.8% |
10 | 한국지역난방공사 | 16 | 9 | 7 | 37.5% |
11 | (주)한국가스기술공사 | 26 | 15 | 11 | 33.8% |
12 | 한국은행 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
13 | 한국우편물류지원단 | 87 | 52 | 35 | 32.4% |
14 | 한국마사회 | 13 | 9 | 4 | 30.8% |
15 | 한국KPS(주) | 12 | 8 | 4 | 26.7% |
16 | 인천국제공항공사 | 3 | 2 | 1 | 26.7% |
17 | 대한법률구조공단 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
18 | 중소기업은행 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
19 | 한국관광공사 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
20 | 한국석유공사 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
21 | 한국도로공사 | 14 | 10 | 4 | 24.3% |
■ 총 구매대수 5대 이상 중
저공해자동차 구매실적이 없는행정 · 공공기관
<행정기관>
연번 | 기관명 | '09년도 자동차 구매현황 | 구매비율 (%) | ||
총계 | 일반자동차 | 저공해자동차 | |||
1 | 경기도 화성시청 | 49 | 49 | 0 | 0.0% |
2 | 경기도 용인시청 | 29 | 29 | 0 | 0.0% |
3 | 경기도 안산시청 | 26 | 26 | 0 | 0.0% |
4 | 법원행정처 | 24 | 24 | 0 | 0.0% |
5 | 경기도 의정부시청 | 17 | 17 | 0 | 0.0% |
6 | 경기도 군포시청 | 16 | 16 | 0 | 0.0% |
7 | 경기도 수원시청 | 16 | 16 | 0 | 0.0% |
8 | 대검찰청 | 16 | 16 | 0 | 0.0% |
9 | 서울시 용산구청 | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
10 | 경기도 교육청 | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
11 | 경기도 이천시청 | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
12 | 경기도 파주시청 | 13 | 13 | 0 | 0.0% |
13 | 국토해양부 | 13 | 13 | 0 | 0.0% |
14 | 서울시 노원구청 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
15 | 식품의약품안전청 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
16 | 경기도 양주시청 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
17 | 서울시 교육청 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
18 | 인천시 교육청 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
<공공기관>
연번 | 기관명 | '09년도 자동차 구매현황 | 구매비율 (%) | ||
총계 | 일반자동차 | 저공해자동차 | |||
1 | 한국전기안전공사 | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
2 | 한국시설안전공단 | 9 | 9 | 0 | 0.0% |
3 | 대한적십자사 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
4 | 수산업협동조합중앙회 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
5 | 의정부시 시설관리공단 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
6 | 서울올림픽기념 국민체육진흥공단 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
7 | 한전KDN(주) | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
8 | 군인공제회 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
9 | 근로복지공단 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
댓글 없음:
댓글 쓰기