환경부, 고용인원 부풀리기
실질 고용이 없는 취업 유발계수 76.6%
환경부가 작년 한해 환경분야 녹색일자리 사업을 추진하면서 실적으로 발표한 48,555명 중 실제로 취업이 이뤄진 것은 극소수인 것으로 나타났다.
이번 정기국회 국정감사에서 민주당 이미경 국회의원은 환경부는 ‘친환경자동차보급, 하수처리수재이용사업, 생태습지조성, 폐기물 시설설치 등 총 12개 환경 SOC사업에서 37,202명을 고용한 것으로 보고했지만 이 사업들은 실질 고용이 없는 취업 유발계수로 산정한 일자리에 불과하다고 주장했다.
또한 8,232명은 통계 · 기초조사원, 인턴사원 등 단기 일자리였고, 1,877명은 각종 교육, 인력양성사업으로 참여한 인원인 것으로 나타났다.
즉 취업 유발계수로 산정한 37,202(76.6%)명과 각종 교육 참여인원 1,877(3.9%)명, 조사원 등 단기직 8,232(17.0%)명을 제외한 1,244(2.6%)명만이 실질적으로 유효한 고용효과를 받은 것으로 조사되었다.
이미경 의원은 환경부가 단순계산해서 일자리 숫자 부풀리기를 하는 모습이 현 정부의 녹색성장 정책, 일자리 창출 정책이 얼마나 부실한가를 보여주는 단적인 사례라고 지적했다.
사업명 | 계획 | 실적 | 추진율(%) | |||
예산 | 일자리 | 예산 | 일자리 | 예산 | 일자리 | |
일반예산 44개 사업 | 1,829,352 | 43,461 | 1,966,232 | 48,555 | 107.5 | 111,7 |
환경SOC 12개 사업 | 1,724,142 | 33,449 | 1,867,695 | 37,202 | 108.3 | 111.2 |
친환경자동차보급 | 211,600 | 1,000 | 211,600 | 1,000 | 100.0 | 100.0 |
하수처리수재이용사업 | 28,190 | 300 | 28,190 | 300 | 100.0 | 100.0 |
하수관거BTL사업 | 670,000 | 8,362 | 684,760 | 8,545 | 102.2 | 102.2 |
생태습지조성 | 17,937 | 264 | 18,900 | 276 | 105.4 | 104.5 |
가축분뇨공공처리시설확충 | 64,774 | 810 | 74,904 | 936 | 115.6 | 115.6 |
산업폐수처리시설확충 | 198,233 | 860 | 198,091 | 859 | 99.9 | 99.9 |
생태하천복원 | 95,027 | 1,316 | 180,677 | 2,502 | 190.1 | 190.1 |
재활용산업육성 | 80,271 | 700 | 80,128 | 699 | 99.8 | 99.9 |
폐기물처리시설설치 | 114,000 | 6,560 | 162,108 | 9,344 | 142.2 | 142.4 |
폐기물에너지화종합대책 | 42,100 | 2,377 | 36,891 | 2,623 | 87.6 | 110.3 |
환경R&D투자확대 | 197,000 | 6,600 | 186,956 | 6,264 | 94.9 | 94.9 |
환경산업해외수출전략화 | 5,010 | 4,300 | 4,490 | 3,854 | 89.6 | 89.6 |
사회적일자리 4개 사업 | 21,702 | 1,224 | 17,933 | 1,244 | 82.6 | 101.6 |
5대강지킴이 | 3,993 | 167 | 3,285 | 167 | 82.3 | 100.0 |
국립공원지킴이 | 9,193 | 529 | 7,578 | 553 | 82.4 | 104.5 |
자연환경안내원 | 6,681 | 325 | 5,572 | 325 | 83.4 | 100.0 |
주민감시관리요원 | 1,835 | 203 | 1,498 | 199 | 81.6 | 98.0 |
단기일자리 16개 사업 | 72,441 | 7,428 | 69,838 | 8,232 | 96.4 | 110.8 |
소규모환경오염배출원기초통계조사 | 3,900 | 300 | 3,585 | 263 | 89.6 | 87.7 |
지자체온실가스통계조사사업 | 1,620 | 100 | 1,620 | 89 | 100.0 | 89.0 |
대기오염물질인벤토리구축 | 2,700 | 200 | 2,700 | 209 | 100.0 | 104.5 |
지하역사실내공기질개선대책 | 14,900 | 1,400 | 14,600 | 1,372 | 98.0 | 98.0 |
초등학생방과후화학교실운영교사 | 1,400 | 100 | 1,400 | 103 | 100.0 | 103.0 |
환경성질환연구센터운영및환경보건기초조사 | 4,700 | 91 | 4,437 | 91 | 94.4 | 100.0 |
5대강유역하천 · 하구쓰레기정화사업 | 8,890 | 376 | 8,890 | 650 | 100.0 | 172.9 |
수계기금활용유역청 · 지자체행정인턴쉽 | 3,120 | 312 | 3,336 | 316 | 106.9 | 101.3 |
환경부 · 소속기관인턴사원제 | 484 | 44 | 388 | 37 | 80.2 | 84.1 |
산하기관인턴제 | 2,505 | 220 | 2,327 | 208 | 92.9 | 94.5 |
전국자연환경조사(생물자원보전종합대책) | 5,800 | 200 | 4,029 | 457 | 69.5 | 228.5 |
클린코리아실천사업 | 19,700 | 2,860 | 19,700 | 3,132 | 100.0 | 109.5 |
환경산업체공동인턴쉽 | 1,500 | 560 | 1,500 | 596 | 100.0 | 106.4 |
지역환경기술개발센터인턴지원 | 494 | 38 | 494 | 38 | 100.0 | 100.0 |
소속기관대학생방학아르바이트 | 207 | 240 | 209 | 254 | 101.0 | 105.8 |
산하기관대학생방학아르바이트 | 521 | 387 | 623 | 417 | 119.6 | 107.8 |
전문일자리 12개 사업 | 11,067 | 1,360 | 10,766 | 1,877 | 97.3 | 138.0 |
국제환경규제정책전문인력양성 | 317 | 40 | 317 | 40 | 100.0 | 100.0 |
온실가스관리전문인력양성 | 2,120 | 210 | 2,120 | 225 | 100.0 | 107.1 |
기후변화특성화대학원운영 | 1,500 | 150 | 1,500 | 150 | 100.0 | 100.0 |
생태독성 · 위해성평가전문인력양성 | 1,000 | 120 | 699 | 122 | 69.9 | 101.7 |
물산업프로젝트매니저양성 | 1,000 | 110 | 1,000 | 110 | 100.0 | 100.0 |
토양지하수전문인력양성 | 1,000 | 150 | 1,000 | 218 | 100.0 | 145.3 |
폐기물에너지자원화전문인력양성 | 1,680 | 170 | 1,680 | 327 | 100.0 | 192.4 |
지식기반환경서비스전문인력양성 | 650 | 100 | 650 | 100 | 100.0 | 100.0 |
환경컨설팅종사자교육 | 30 | 100 | 30 | 137 | 100.0 | 137.0 |
환경기술인력양성 | 1,180 | 100 | 1,180 | 315 | 100.0 | 315.0 |
정도관리현장평가위원연수 | 90 | 10 | 90 | 13 | 100.0 | 130.0 |
에코디자인전문인력양성 | 500 | 100 | 500 | 120 | 100.0 | 120.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기