포장만 국립공원, 실제로 개인 땅
국립공원 사유지가 절반 차지
국립공원 사유지가 절반 차지
국립공원은 우리나라의 자연생태계를 대표하는 지역으로 국내 야생동식물의 68%가 서식하는 것으로 알려져 있다.
우리나라의 경관을 대표하는 산, 폭포, 계곡 등 주요 경관 자연을 포함할 뿐만 아니라 난개발로 인한 자연 황폐화를 미연에 방지하는 효과도 가지고 있다. 또한 자연생태계 및 자연자원 보호의 근간이 되는 지역으로 지속적인 보전 및 관리가 필요한 곳이다.
이런 국립공원 지정 구역은 의당 전면적이 국유지로 되어 있어야 하나 현실적으로 일부 지역에서는 절반의 면적이 사유지로 되어 있는 등 개인의 재산권 침해 문제가 지속적으로 제기되고 있다.
국립공원관리공단이 민주당 김성순 의원에게 제출한 ‘국립공원 사유지현황’ 따르면 국립공원육지 지정면적 총 3,898.948㎢ 중에서 사유지가 차지하는 비율은 30.3%로 나타났다. 특히 계룡산 지역은 64.683㎢ 중에서 31.077㎢가 사유지로 48.1%가 사유지로 구성되어 있다.
국립공원 내에 사유지가 공존하여 외부환경요인 간섭으로 인한 자연생태계 침해요소가 상존하고 있다. 현재의 사유지를 중장기적으로는 국가에서 매입하여 국유지화 하는 대책이 필요한 실정이다.
■ 국립공원의 토지소유 현황(단위, ㎢)
소유별/공원별 | 계 | 공원구역 | |||||||
국유지 | % | 공유지 | % | 사유지 | % | 사찰지 | % | ||
계 | 6,579.850 | 4,616.304 | 70.1 | 439.085 | 6.8 | 1,182.818 | 18.1 | 341.643 | 5.2 |
(3,898.948) | (1,935.402) | (49.6) | (439.085) | (11.3) | (1,182.818) | (30.3) | (341.643) | (5.2) | |
지리산 | 471.758 | 332.239 | 70.4 | 17.201 | 3.7 | 81.565 | 17.3 | 40.753 | 8.6 |
경주 | 138.715 | 10.980 | 7.9 | 2.820 | 2.1 | 124.455 | 89.7 | 0.460 | 0.3 |
계룡산 | 64.683 | 16.587 | 25.6 | 6.863 | 10.6 | 31.077 | 48.1 | 10.156 | 15.7 |
한려해상 | 545.627 | 416.043 | 76.3 | 4.619 | 0.8 | 124.818 | 22.9 | 0.147 | 0.0 |
(150.148) | (20.564) | (13.7) | (4.619) | (3.1) | (124.818) | (83.1) | (0.147) | (0.1) | |
오동도 | 28.900 | 28.900 | - | - | - | - | - | - | - |
설악산 | 398.539 | 332.634 | 83.4 | 3.029 | 0.8 | 22.146 | 5.6 | 40.730 | 10.2 |
속리산 | 274.541 | 71.385 | 26.0 | 72.255 | 26.3 | 98.229 | 35.8 | 32.672 | 11.9 |
한라산 | 153.386 | 148.621 | 96.9 | 1.224 | 0.8 | 3.376 | 2.2 | 0.165 | 0.1 |
내장산 | 81.715 | 28.737 | 35.1 | 0.590 | 0.7 | 19.897 | 24.4 | 32.491 | 39.8 |
가야산 | 77.074 | 11.002 | 14.3 | 16.653 | 21.6 | 19.361 | 25.1 | 30.058 | 39.0 |
덕유산 | 231.650 | 119.885 | 51.8 | 44.099 | 19.0 | 58.231 | 25.1 | 9.435 | 4.1 |
오대산 | 303.929 | 188.347 | 62.0 | 14.178 | 4.7 | 42.936 | 14.1 | 58.468 | 19.2 |
주왕산 | 107.425 | 21.720 | 20.2 | 45.263 | 42.1 | 39.900 | 37.2 | 0.542 | 0.5 |
태안해안 | 326.574 | 291.002 | 89.1 | 10.520 | 3.2 | 25.051 | 7.7 | 0.001 | 0.0 |
(37.031) | (1.459) | (3.9) | (10.520) | (28.4) | (25.051) | (67.7) | (0.001) | (0.0) | |
다도해 해상 | 2,321.512 | 2,031.124 | 87.4 | 19.435 | 0.8 | 270.744 | 11.7 | 0.209 | 0.1 |
(334.828) | (44.440) | (13.2) | (19.435) | (5.8) | (270.744) | (80.9) | (0.209) | (0.1) | |
북한산 | 79.916 | 39.362 | 49.3 | 7.030 | 8.8 | 32.375 | 40.5 | 1.149 | 1.4 |
치악산 | 181.631 | 59.366 | 32.7 | 71.71 | 39.5 | 44.164 | 24.3 | 6.391 | 3.5 |
월악산 | 287.977 | 137.114 | 47.6 | 74.930 | 26.0 | 70.343 | 24.5 | 5.590 | 1.9 |
소백산 | 322.383 | 238.684 | 74.0 | 16.687 | 5.2 | 62.002 | 19.2 | 5.010 | 1.6 |
변산반도 | 154.715 | 99.512 | 64.3 | 7.607 | 4.9 | 3.177 | 2.1 | 44.419 | 28.7 |
(145.519) | (90.316) | (62.1) | (7.607) | (5.2) | (3.177) | (2.2) | (44.419) | (30.5) | |
월출산 | 56.100 | 21.960 | 39.2 | 2.372 | 4.2 | 8.971 | 16.0 | 22.797 | 40.6 |
댓글 없음:
댓글 쓰기