중앙부처는 세종시,
공공기관은 지방 10곳으로
중앙부처 -2012년부터 추진, 2014년까지 완료
공공기관 -'12년까지 10개 혁신도시 이전
| | 행안부(장관 맹형규)는 세종시 연도별 이전 부처 및 기관 명단을 발표했다. 중앙행정기관(16) 소속기관(20개)을 2012년부터 단계적으로 이전을 추진하여 2014년까지 완료를 목표로 한다. 환경부 외 12개 기관(2012), 고용노동부 외 18개 기관(2013) 법제처외 6개 기관(2014)등 이전 기관 배치 계획도 내놓았다. 중앙행정기관 이전 발표에 이어 수도권 소재 정부투자기관·출연기관 등 157개 공공기관 지방 이전은 이미 시작되었다.(국토해양부 ‘05. 6. 24 이전 계획발표) 보건 복지부 산하 국립 식약청은 올 11월 충북 오송으로 옮겨갔다. |
공공기관 이전 예정지로는 부산(13개) 대구(11개) 광주, 전남, 세종 시 등 전국 10여개 지역에 걸쳐 고른 분포를 보이고 있다. 이전 대상에는 정부 등으로부터 자본을 출연 받는 공공 법인, 정부가 납입자본금 50%이하를 출자한 기관, 정부가 출연금으로 운영비와 사업비를 지원하는 기관, 정부가 납입자본금 50%이상을 투자한 법인 등이 해당된다.
국토 해양부는 이전공공기관 및 산·학·연 클러스터 조성과 주거·교육·문화·의료 등 수준 높은 정주 환경을 갖춘 지역성장 거점 도시 건설이 목표다. 따라서 ’12년까지 10개 혁신도시 건설 및 기관 이전을 완료하고, ’20년까지 산·학·연 클러스터를 추진 정착 시킬 방침이다.
중앙부처 세종시 이전 및 공공기관 지방 이전은 산·학·연 클러스터를 통한 자립적 지역 발전 토대를 구축함으로써, 지방도시의 경쟁력 제고, 국가 균형발전에 기여할 것으로 전망된다.
■ 이전대상기관 - 중앙부처
이전시기 | 중앙행정기관(16) | 소속기관(20) |
2012년 | 국무총리실, 기획재정부, 공정거래위원회, 농림수산식품부, 국토해양부, 환경부(6개 기관) | 조세심판원, 중앙토지수용위원회, 항공철도사고조사위원회, 중앙해양안전심판원, 복권위원회, 중앙환경분쟁조정위원회(6개 기관) |
2013년 | 교육과학기술부, 문화체육관광부, 지식경제부, 보건복지부, 고용노동부, 국가보훈처(6개 기관) | 교원소청심사위원회, 해외문화홍보원, 경제자유구역기획단, 지역특화발전특구기획단, 무역위원회, 전기위원회, 광업등록사업소, 연구개발특구기획단, 중앙노동위, 최저임금위, 산업재해보상보험재심사위, 보훈심사위(12개 기관) |
2014년 | 법제처, 국민권익위원회, 국세청, 소방방재청(4개 기관) | 한국정책방송원, 우정사업본부(2개 기관) |
■ 지역별·유형별 이전공공기관 현황
구분 | 계 | 소속 | 법인 | 출자 | 출연 | 투자 |
혁신 | 124 | 36 | 30 | 5 | 35 | 18 |
부산 | 13 | 국립수산물품질검사원, 국립해양조사원 | 한국예탁결제원, 한국청소년상담원, 영화진흥위원회, 영상물등급위원회, 게임물등급위원회 | 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 대한주택보증 | 한국해양연구원, 한국해양수산개발원 | 한국남부발전 |
대구 | 11 | 중앙신체검사소, 교육과학기술연수원 | 한국산업단지공단, 한국사학진흥재단 | 한국가스공사, 한국감정원 | 한국장학재단, 한국교육학술정보원, 신용보증기금, 산업기술평가관리원, 정보화사회진흥원 | |
광주 전남 | 17 | 전파연구소, 농업연수원, 우정사업정보센터 | 한국전파진흥원, 한국문화예술위원회, 전력거래소, 사학연금, 한국인터넷진흥원, 한국컨텐츠진흥원, 저작권위원회 | 한국농촌경제연구원, 한국정보보호진흥원 | 한국전력공사, 한전KDN, 한전KPS, 한국농어촌공사, 농수산물유통공사 | |
울산 | 11 | 노동부종합상담센터, 국립방재연구소, 운전면허시험관리단 | 에너지경제연구원, 근로복지공단, 한국산업인력공단, 에너지관리공단, 한국산업안전보건공단, 산재의료원 | 한국동서발전, 한국석유공사 | ||
강원 | 12 | 국립과학수사연구소 | 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 한국보훈복지의료공단, 대한적십자사 | 한국광해관리공단, 한국지방행정연구원, 국립공원관리공단, 도로교통공단 | 한국광물자원공사, 한국관광공사, 대한석탄공사 | |
전북 | 14 | 농촌진흥청, 국립농업과학원, 농업공학연구소, 농업생명공학연구원, 국립원예특작과학원, 국립식량과학원, 국립축산과학원, 한국농수산대학, 지방행정연수원 | 대한지적공사, 한국전기안전공사, 한국간행물윤리위원회 | 한국식품연구원 | 한국토지공사 | |
충북 | 12 | 기술표준원, 법무연수원, 중앙공무원교육원 | 한국가스안전공사, 한국고용정보원 | 정보통신정책연구원, 한국교육개발원, 한국교육과정평가원, 한국과학기술기획평가원, 한국소비자원, 정보통신산업진흥원, 소프트웨어진흥원 | ||
경북 | 13 | 기상통신소, 국립농산물품질관리원, 국립수의과학검역원, 국립식물검역원, 국립종자원 품질관리단, 우정사업조달사무소 | 대한법률구조공단, 한국법무보호복지공단 | 교통안전공단 | 한국도로공사, 한국건설관리공사, 한국전력기술 | |
경남 | 12 | 중앙관세분석소 | 국민연금공단, 한국승강기안전관리원, 저작권위원회 | 한국세라믹기술원, 한국산업기술시험원, 중소기업진흥공단, 한국시설안전공단, 국방기술품질원 | 한국남동발전, 주택관리공단, 대한주택공사 | |
제주 | 9 | 국토해양인재개발원, 국세공무원교육원, 국세청고객만족센터, 국세청기술연구소, 국립기상연구소 | 공무원연금공단, 한국국제교류재단 | 재외동포재단, 한국정보문화진흥원 | ||
개별 | 16 | 국립특수교육원, 질병관리본부, 식품의약품안전평가원, 경찰교육원, 관세국경관리연수원, 산림항공관리본부, 해양경찰학교, 경찰대학, 경찰수사연수원, 중앙119구조대, 국방대학교 | 한국보건산업진흥원, 한국보건복지인력개발원 | 한국수럭원자력, 한국중부발전, 한국서부발전 | ||
세종 | 17 | 국토연구원, 한국법제연구원, 한국조세연구원, 기초기술연구회, 산업기술연구회, 경제·인문사회연구회, 과학기술정책연구원, 대외경제정책연구원, 산업연구원, 한국개발연구원, 한국교통연구원, 한국노동연구원, 한국보건사회연구원, 한국직업능력개발원, 한국청소년정책연구원, 한국환경정책연구원, 공공기술연구회 | ||||
계 | 157 | 47 | 30 | 5 | 54 | 21 |
<자료제공 : 국토해양부 공공기관 지방이전 추진단 기획총괄과>
김기정(kkj@elnews.co.kr)
댓글 없음:
댓글 쓰기